Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | 200Ghz DWDM | Nombre de la Manche: | 8 canaux |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | Grille d'UIT | Connecteur: | LC/UPC |
Type de fibre: | Recto | Application: | La Manche de fibre |
Mettre en évidence: | multiplexeur dense de division de vague,Fibre optique Multiplexeur |
Spéc. techniques pour 200GHz DWDM
Paramètre | Unité | Valeur | ||||
Nombre de canaux | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
Longueur d'onde centrale de la Manche | nanomètre | Grille d'ITU-T | ||||
Bande passante à 0.5dB | nanomètre | ≥0.6 | ||||
Bande de passage | nanomètre | λITU±0.25 | ||||
Planéité de bande de passage | DB | ≤0.5 | ||||
Perte par insertion (type.) | DB | 1,2 | 2,0 | 4,2 | 9,0 | 16,8 |
Perte par insertion (maximum) | DB | 1,4 | 2,6 | 5,0 | 9,8 | 19,4 |
Isolement à canal adjacent | DB | ≥25 | ||||
Isolement non adjacent de la Manche | DB | ≥40 | ||||
Perte de retour | DB | ≥45 | ||||
Dispersion de mode de polarisation | picoseconde | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Directivité | DB | ≥50 | ||||
La température d'opération | °C | -5~+70 | ||||
Température de stockage | °C | -40~+85 | ||||
Dimension de paquet | millimètre |
Boîte G d'ABS : 100X80X10, H : 125X96X16 Je : 141X115X18, O : adapté aux besoins du client |
Personne à contacter: Mrs. Ena Lin
Télécopieur: 86-755-2377-1707