Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | OADM DWDM | nombre de canal: | 4 canaux |
---|---|---|---|
longueur d'onde: | 1563.86~1528.77nm | Connecteur: | LC/UPC |
Type de fibre: | Double fibre | Application: | Système de DWDM |
Mettre en évidence: | multiplexeur dense de division de vague,Fibre optique Multiplexeur |
|
|
Application | Description | |
---|---|---|
Double fibre | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-et-ouest, IL=1.0dB, LC/UPC duplex | |
Double fibre | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-et-ouest, IL=1.5dB, LC/UPC duplex | |
Double fibre | 4 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-et-ouest, IL=1.8dB, LC/UPC duplex | |
Double fibre | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-ou-ouest, IL=1.0dB, LC/UPC duplex | |
Double fibre | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-ou-ouest, IL=1.5dB, LC/UPC duplex | |
Double fibre | 4 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-ou-ouest, IL=1.8dB, LC/UPC duplex | |
Double fibre | 8 ch. DWDM OADM 100GHz, Est-ou-ouest, IL=3.0dB, LC/UPC duplex |
Application | Description | |
---|---|---|
Fibre simple | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, fibre simple, Est-et-ouest, IL=1.0dB, LC/UPC | |
Fibre simple | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, fibre simple, Est-et-ouest, IL=1.5dB, LC/UPC | |
Fibre simple | 1 ch. DWDM OADM 100GHz, fibre simple, Est-ou-ouest, IL=1.0dB, LC/UPC | |
Fibre simple | 2 ch. DWDM OADM 100GHz, fibre simple, Est-ou-ouest, IL=1.5dB, LC/UPC |
Personne à contacter: Mrs. Ena Lin
Télécopieur: 86-755-2377-1707